當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
對于遼寧高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于遼寧281分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

遼寧281分左右的公辦?拼髮W具體名單有四川傳媒學院、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學、海南科技職業(yè)大學、沈陽工學院、天津濱海汽車工程職業(yè)學院、曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院、七臺河職業(yè)學院、黑龍江職業(yè)學院、天津交通職業(yè)學院、周口職業(yè)技術(shù)學院、伊春職業(yè)學院、遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院、河北建材職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江能源職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院、渤海理工職業(yè)學院、吉林科技職業(yè)技術(shù)學院、畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、北京培黎職業(yè)學院等。那么針對今年遼寧高考281分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是遼寧281分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 278 | 49329 |
| 2 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 279 | 135722 |
| 3 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 285 | 134733 |
| 4 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 276 | 49446 |
| 5 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 6 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 7 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 281 | 49136 |
| 8 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 9 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 284 | 134899 |
| 10 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 11 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 12 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 283 | 49014 |
| 13 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 14 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 285 | 134733 |
| 15 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 16 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 280 | 135542 |
| 17 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 18 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 19 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 283 | 49014 |
| 20 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 21 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 279 | 135722 |
| 22 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 23 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 280 | 49196 |
| 24 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 25 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 26 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 27 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 28 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 29 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 281 | 49136 |
| 30 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 280 | 49196 |
| 31 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 282 | 49075 |
| 32 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 280 | 135542 |
| 33 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 34 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 35 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 2 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 280 | 49196 |
| 3 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 281 | 49136 |
| 4 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 280 | 49196 |
| 5 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 6 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 283 | 49014 |
| 7 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 8 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 283 | 49014 |
| 9 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 10 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 11 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 280 | 135542 |
| 12 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 278 | 49329 |
| 13 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 14 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 279 | 135722 |
| 15 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 16 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 17 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 18 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 280 | 135542 |
| 19 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 20 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 21 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 281 | 135391 |
| 22 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 23 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 285 | 134733 |
| 24 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 281 | 49136 |
| 25 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 26 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 284 | 134899 |
| 27 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 28 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 285 | 134733 |
| 29 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 283 | 135075 |
| 30 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 282 | 49075 |
| 31 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 48892 |
| 32 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 276 | 49446 |
| 33 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 286 | 134565 |
| 34 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 282 | 135230 |
| 35 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 279 | 135722 |
| 36 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 286 | 47411 |
| 37 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 278 | 129281 |
| 38 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 277 | 48002 |
| 39 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 284 | 128258 |
| 40 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 277 | 47971 |
| 41 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 283 | 47590 |
| 42 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 277 | 129443 |
| 43 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 283 | 47626 |
| 44 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 128065 |
| 45 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 276 | 129578 |
| 46 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 280 | 129105 |
| 47 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 284 | 128335 |
| 48 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 277 | 129449 |
| 49 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 127915 |
| 50 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 277 | 47987 |
| 51 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 47499 |
| 52 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 281 | 128820 |
| 53 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 277 | 47965 |
| 54 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 281 | 47759 |
| 55 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 286 | 127995 |
| 56 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 281 | 47749 |
| 57 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 285 | 47475 |
| 58 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 279 | 47870 |
| 59 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 285 | 128124 |
| 60 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 281 | 128940 |
| 61 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 276 | 48019 |
| 62 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 276 | 129623 |
| 63 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 283 | 47625 |
| 64 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 280 | 47788 |
| 65 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 284 | 128347 |
| 66 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 279 | 47853 |
| 67 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 284 | 128416 |
| 68 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 280 | 129105 |
2025遼寧高考281分能上的公
時間:2025-08-27 23:0:58遼寧高考500分:遼寧高考50
時間:2025-08-27 22:0:57遼寧高考歷史類444分能上什
時間:2025-08-27 13:0:35浙江理工大學在遼寧錄取分
時間:2025-08-27 09:0:58
遼寧高考500分:遼寧高考500分能上什么大學20252025-08-27 22:59:57
遼寧高考歷史類444分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-08-27 13:12:35
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院和德州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-27 23:35:41
廣東南華工商職業(yè)學院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-27 23:34:21
浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-27 23:32:53
內(nèi)蒙古高考理科類348分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-08-27 23:31:24
南京特殊教育師范學院和燕山大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-27 23:30:05
南京工程學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-27 23:28:38
沈陽農(nóng)業(yè)大學和西安體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-27 23:27:21
四川高考排名在30850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-27 23:26:00
貴州高考排名在38050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-27 23:24:41
青海大學山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-27 23:23:18
南京理工大學紫金學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-27 23:22:00 