很多湖南的同學問李老師,今年高考物理類277分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖南高考物理277分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據湖南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道湖南高考物理277分能上的大學名單具體有文華學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院、重慶信息技術職業(yè)學院、淮南職業(yè)技術學院、蘇州托普信息職業(yè)技術學院、西安海棠職業(yè)學院、江西航空職業(yè)技術學院、曲阜遠東職業(yè)技術學院、山東文化產業(yè)職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、遼寧輕工職業(yè)學院、泉州華光職業(yè)學院、福州軟件職業(yè)技術學院、大連裝備制造職業(yè)技術學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、廈門東海職業(yè)技術學院、鐵門關職業(yè)技術學院、眉山藥科職業(yè)學院、湖南吉利汽車職業(yè)技術學院、江蘇安全技術職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 2 | 文華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | 專科 |
| 3 | 武昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 4 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 5 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 6 | 湖南應用技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 7 | 西安信息職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 277 | 243427 | ? |
| 8 | 湖南涉外經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 9 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 10 | 武漢設計工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 11 | 湖南軟件職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 12 | 吉林水利電力職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 13 | 湖南工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 14 | 和田師范專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | 專科 |
| 15 | 鐵嶺師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 269 | 245335 | ? |
| 16 | 延邊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | 專科 |
| 17 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 18 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | 專科 |
| 19 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 20 | 淮南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 270 | 245115 | ? |
| 21 | 安徽交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 287 | 240562 | ? |
| 22 | 湘西民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | ? |
| 23 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 24 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 25 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 26 | 黃山健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 27 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | 專科 |
| 28 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 29 | 漳州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 30 | 海南經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | ? |
| 31 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | 專科 |
| 32 | 衢州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | ? |
| 33 | 西安海棠職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 34 | 河北建材職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 35 | 喀什職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | ? |
| 36 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 37 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 38 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 39 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | ? |
| 40 | 陜西財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 284 | 241495 | 專科 |
| 41 | 西藏職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | ? |
| 42 | 江西航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | 專科 |
| 43 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 44 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 45 | 新疆職業(yè)大學(物理+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 46 | 廣元中核職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 47 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | 專科 |
| 48 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 49 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 50 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 51 | 紹興職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 52 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 53 | 遼寧輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | 專科 |
| 54 | 遼寧廣告職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 55 | 泉州華光職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 56 | 四川國際標榜職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | 專科 |
| 57 | 福州軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 277 | 243427 | ? |
| 58 | 桂林山水職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | 專科 |
| 59 | 私立華聯(lián)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | ? |
| 60 | 黃岡科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | 專科 |
| 61 | 廣州東華職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 62 | 陜西郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 63 | 云南經貿外事職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | 專科 |
| 64 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 65 | 湖南電子科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 66 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 275 | 243902 | ? |
| 67 | 泉州經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 68 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 69 | 云南城市建設職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 70 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | 專科 |
| 71 | 廈門東海職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 72 | 三亞理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | 專科 |
| 73 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 74 | 武夷山職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | 專科 |
| 75 | 云南商務職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 76 | 廣西經濟職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 77 | 大連航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 78 | 廣州珠江職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | 專科 |
| 79 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 80 | 廣東碧桂園職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 81 | 鐵門關職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 284 | 241495 | ? |
| 82 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 83 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 275 | 243902 | ? |
| 84 | 貴州工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 85 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 86 | 廣西金融職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 87 | 江蘇安全技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | 專科 |
| 88 | 陜西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 270 | 245115 | ? |
| 89 | 宿州航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 90 | 宿州航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 91 | 廣西信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 269 | 245335 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 2 | 文華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 3 | 武昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 4 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | 專科 |
| 5 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 6 | 湖南應用技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 7 | 西安信息職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 277 | 243427 | 專科 |
| 8 | 湖南涉外經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 9 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 10 | 武漢設計工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 11 | 湖南軟件職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 12 | 吉林水利電力職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 13 | 湖南工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 14 | 和田師范?茖W校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 15 | 鐵嶺師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 269 | 245335 | 專科 |
| 16 | 延邊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 17 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 18 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 19 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | 專科 |
| 20 | 淮南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 270 | 245115 | ? |
| 21 | 安徽交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 287 | 240562 | ? |
| 22 | 湘西民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | 專科 |
| 23 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 24 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 25 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 26 | 黃山健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 27 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 28 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 29 | 漳州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 30 | 海南經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | ? |
| 31 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 32 | 衢州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | 專科 |
| 33 | 西安海棠職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 34 | 河北建材職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 282 | 242044 | ? |
| 35 | 喀什職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | 專科 |
| 36 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 37 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 38 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 39 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | ? |
| 40 | 陜西財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 284 | 241495 | ? |
| 41 | 西藏職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | ? |
| 42 | 江西航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 43 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 44 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 45 | 新疆職業(yè)大學(物理+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 46 | 廣元中核職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 47 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 48 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | 專科 |
| 49 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 50 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 51 | 紹興職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 52 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 53 | 遼寧輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 54 | 遼寧廣告職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 55 | 泉州華光職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 56 | 四川國際標榜職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 57 | 福州軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 277 | 243427 | 專科 |
| 58 | 桂林山水職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 59 | 私立華聯(lián)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 286 | 240857 | 專科 |
| 60 | 黃岡科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 61 | 廣州東華職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | ? |
| 62 | 陜西郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 63 | 云南經貿外事職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 273 | 244415 | ? |
| 64 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 65 | 湖南電子科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | 專科 |
| 66 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 275 | 243902 | ? |
| 67 | 泉州經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 68 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 283 | 241791 | 專科 |
| 69 | 云南城市建設職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | ? |
| 70 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | ? |
| 71 | 廈門東海職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 72 | 三亞理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 276 | 243660 | 專科 |
| 73 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 74 | 武夷山職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 75 | 云南商務職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 76 | 廣西經濟職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 268 | 245553 | ? |
| 77 | 大連航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 78 | 廣州珠江職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 79 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 278 | 243168 | ? |
| 80 | 廣東碧桂園職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | 專科 |
| 81 | 鐵門關職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 284 | 241495 | ? |
| 82 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 280 | 242626 | ? |
| 83 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 275 | 243902 | ? |
| 84 | 貴州工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 274 | 244174 | ? |
| 85 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 281 | 242319 | ? |
| 86 | 廣西金融職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 271 | 244906 | 專科 |
| 87 | 江蘇安全技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 285 | 241194 | ? |
| 88 | 陜西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 270 | 245115 | 專科 |
| 89 | 宿州航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 272 | 244664 | ? |
| 90 | 宿州航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 279 | 242900 | ? |
| 91 | 廣西信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 269 | 245335 | 專科 |
| 92 | 河北石油職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 270 | 199687 | ? |
| 93 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 272 | 199409 | ? |
| 94 | 湖南涉外經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 276 | 198819 | ? |
| 95 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 267 | 200091 | ? |
| 96 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 285 | 197301 | 專科 |
| 97 | 大連科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 274 | 199115 | ? |
| 98 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 270 | 199687 | ? |
| 99 | 貴州健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 273 | 199255 | 專科 |
| 100 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 273 | 199255 | ? |
| 101 | 嘉興職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 287 | 196968 | ? |
| 102 | 石家莊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 278 | 198488 | ? |
| 103 | 黎明職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 274 | 199115 | 專科 |
| 104 | 荊州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 277 | 198663 | ? |
| 105 | 江西財經職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 277 | 198663 | 專科 |
| 106 | 遼寧省交通高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 275 | 198968 | ? |
| 107 | 銅仁職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 285 | 197301 | 專科 |
| 108 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 279 | 198338 | ? |
| 109 | 懷化職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 268 | 199971 | 專科 |
| 110 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 271 | 199563 | ? |
| 111 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 275 | 198968 | ? |
| 112 | 隨州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 281 | 198010 | ? |
| 113 | 江西應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 283 | 197686 | ? |
| 114 | 宜賓職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 268 | 199971 | ? |
| 115 | 郴州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 276 | 198819 | ? |
| 116 | 吉安職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 271 | 199563 | ? |
