當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于河南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南298分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南298分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作)、燕京理工學(xué)院、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、煙臺(tái)南山學(xué)院、武漢工程科技學(xué)院、遼寧理工學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi))、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi))、許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi))、北京科技職業(yè)學(xué)院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院、安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi))等。那么針對(duì)今年河南高考298分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河南298分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 2 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 470468 |
| 3 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 4 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 5 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 468732 |
| 6 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 295243 |
| 7 | 濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 8 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 293564 |
| 10 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 11 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 12 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 13 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 14 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 296108 |
| 15 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 465996 |
| 16 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 17 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 295243 |
| 18 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 300077 |
| 19 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 299282 |
| 20 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 296108 |
| 21 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 467829 |
| 22 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 294427 |
| 23 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 24 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 2 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 467829 |
| 3 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 294427 |
| 4 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 5 | 濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 6 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 293564 |
| 7 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 468732 |
| 8 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 296108 |
| 9 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 300077 |
| 10 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 470468 |
| 11 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 12 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 13 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 299282 |
| 14 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 15 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 16 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 469573 |
| 17 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 18 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 19 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 465996 |
| 20 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 295243 |
| 21 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 295243 |
| 22 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 23 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 298525 |
| 24 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 296108 |
| 25 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 26 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
| 27 | 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 28 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 29 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 30 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 277351 |
| 31 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 32 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
| 33 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 34 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 268568 |
| 35 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 276477 |
| 36 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 37 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 38 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 39 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 275590 |
| 40 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 452616 |
| 41 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 453447 |
| 42 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 454219 |
| 43 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 454219 |
| 44 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 273902 |
| 45 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 46 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 47 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 48 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 452616 |
| 49 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 454971 |
| 50 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 51 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 275590 |
| 52 | 河南物流職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 53 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 54 | 許昌學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 454971 |
| 55 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 272996 |
| 56 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 57 | 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 277351 |
| 58 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 272104 |
| 59 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 60 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 61 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 62 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 272104 |
| 63 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 64 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 454971 |
| 65 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 454219 |
| 66 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 67 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 68 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 69 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 70 | 信陽(yáng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 71 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 72 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 73 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 74 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 75 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 272104 |
| 76 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 277351 |
| 77 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 277351 |
| 78 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
| 79 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 80 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
| 81 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 82 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 83 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 84 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 85 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 86 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 454219 |
| 87 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 88 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 89 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 90 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 275590 |
| 91 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 92 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 93 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 276477 |
| 94 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 276477 |
| 95 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 96 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
| 97 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 98 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 272996 |
| 99 | 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 100 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 101 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 294 | 276477 |
| 102 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 103 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 451054 |
| 104 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 105 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 106 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 107 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 108 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 109 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 110 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 111 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 451869 |
| 112 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 274752 |
| 113 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 454971 |
| 114 | 許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 452616 |
| 115 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 297 | 273902 |
| 116 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 450256 |
| 117 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 118 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 119 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 453447 |
| 120 | 黃河交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 121 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 298 | 272996 |
| 122 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 299 | 272104 |
| 123 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 124 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 295 | 453447 |
| 125 | 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 293 | 454971 |
| 126 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 271196 |
| 127 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 128 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 296 | 452616 |
| 129 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 300 | 449455 |
2025河南高考298分能上的公
時(shí)間:2026-01-06 12:0:422025河南高考420分能上的公
時(shí)間:2026-01-06 09:0:42普洱學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2026-01-06 04:0:24河南高考成績(jī)251分可以上什
時(shí)間:2026-01-05 19:0:54
2025河南高考420分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-01-06 09:15:42
普洱學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-06 04:25:24
吉林師范大學(xué)和天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-06 11:59:22
合肥城市學(xué)院在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-06 11:58:03
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)和溫州醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-06 11:56:35
江蘇高考排名在27750的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 11:55:20
南京中醫(yī)藥大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-06 11:53:46
廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-06 11:52:30
廣東高考345分:廣東高考345分能上什么大學(xué)20252026-01-06 11:50:58
合肥學(xué)院的軟件工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-06 11:49:39
南京工業(yè)大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-06 11:48:07
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-06 11:46:35
安徽高考排名在59600的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 11:45:02 