當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看川北醫(yī)學(xué)院VS山西財(cái)經(jīng)大學(xué),包括川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好對比如下:
1、川北醫(yī)學(xué)院在河北2022年物理最低分為521分,山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在河北2022年物理最低分為513分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,川北醫(yī)學(xué)院已經(jīng)超過山西財(cái)經(jīng)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說川北醫(yī)學(xué)院更好;
2、川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1951年和1951年;
3、川北醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、川北醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
5、川北醫(yī)學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類高校、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)院校類型是財(cái)經(jīng)類大學(xué);
6、川北醫(yī)學(xué)院是在四川南充市;山西財(cái)經(jīng)大學(xué)是在山西太原市;
下面是川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供川北醫(yī)學(xué)院和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 綜合排名 | 292 | 337 |
| 所屬地區(qū) | 四川南充市 | 山西太原市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 1951年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 財(cái)經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 21 |
| 專業(yè)數(shù) | 28 | 55 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 4 |
| 碩士點(diǎn) | 40 | 26 |
| 男生占比 | 61 | 62 |
| 女生占比 | 39 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 和 化 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 86223 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 557 | 21035 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70401 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 54368 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29070 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 79496 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 534 | 52217 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 41570 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25970 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21867 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30212 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 503 | 12800 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29376 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44244 | 歷史+不限 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 480 | 33839 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 479 | 42286 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19064 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 5452 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 24552 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 449 | 7840 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 446 | 4094 | |
| 2022 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 和 化 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 80106 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 559 | 20118 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31863 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77474 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28325 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 538 | 12112 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 79550 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 27524 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 12198 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 66896 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+不限 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 53870 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16862 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 | 2947 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 43160 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 460 | 49556 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 22944 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 440 | 9050 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 | |
| 2021 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4241 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 和 化 |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79152 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 化 |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 563 | 59562 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 561 | 17334 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 79289 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 28786 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 13086 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 12502 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 5465 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 534 | 17672 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 533 | 25912 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 531 | 46377 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18800 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 527 | 77440 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 73987 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 30984 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 511 | 15690 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 504 | 40099 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 2873 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 490 | 39962 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 483 | 20538 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 10282 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 460 | 60087 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 458 | 58089 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 456 | 9469 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4391 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 352 | 71646 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 7062 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 105066 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6896 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6659 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12362 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87240 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13492 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54872 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37387 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98887 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 25044 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 519 | 25113 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19563 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117605 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66251 | |
