今天很多人問高老師,關于肇慶學院和信陽農林學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看肇慶學院VS信陽農林學院,包括肇慶學院和信陽農林學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出肇慶學院和信陽農林學院哪個好。
根據2023年最新肇慶學院和信陽農林學院各自招生辦公布的數據,肇慶學院和信陽農林學院哪個好對比如下:
1、肇慶學院在河北2022年物理最低分為475分,信陽農林學院在河北2022年物理最低分為478分,從最低錄取分數線對比,信陽農林學院已經超過肇慶學院,分數線排名的角度來說肇慶學院更好;
2、肇慶學院是在廣東肇慶市;信陽農林學院是在河南信陽市;
3、肇慶學院院校類型是高校、信陽農林學院院校類型是農林類大學;
4、肇慶學院辦學層次為本科、信陽農林學院辦學層次為本科;
5、肇慶學院和信陽農林學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1970年和1910年;
6、肇慶學院隸屬關系為省政府、信陽農林學院隸屬關系為省政府;
下面是肇慶學院和信陽農林學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體肇慶學院和信陽農林學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供肇慶學院和信陽農林學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 肇慶學院 | 信陽農林學院 |
| 綜合排名 | 534 | 680 |
| 所屬地區(qū) | 廣東肇慶市 | 河南信陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1970年 | 1910年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 農林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 20 | 17 |
| 專業(yè)數 | 70 | 44 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 62 |
| 女生占比 | 44 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 化 和 生 |
| 2022 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 和 化 |
| 2022 | 肇慶學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 133906 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100693 | 物理+政治 |
| 2022 | 肇慶學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112382 | 物理+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19860 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31280 | 歷史+地理 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31970 | 歷史+政治 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 123301 | 物理+地理 |
| 2022 | 肇慶學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125670 | 物理+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 127314 | 物理+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32336 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36793 | 歷史+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133523 | 物理+化學 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 38434 | 歷史+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136129 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 137062 | 物理+(生物學或地理) |
| 2022 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 40928 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41210 | 歷史+(生物學或地理) |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142666 | 物理+化學 |
| 2022 | 肇慶學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 27406 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+政治 |
| 2022 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2022 | 肇慶學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82493 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199693 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
| 2022 | 肇慶學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
| 2022 | 肇慶學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 476 | 19480 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117629 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學 |
| 2022 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+(生或地) |
| 2022 | 肇慶學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 9990 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 | |
| 2022 | 肇慶學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103838 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
| 2022 | 肇慶學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 318 | 2859 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 和 生 |
| 2021 | 肇慶學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21325 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37185 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 和 化 |
| 2021 | 肇慶學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 27768 | 歷史+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 37560 | 歷史+地理 |
| 2021 | 肇慶學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 135998 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38806 | 歷史+政治 |
| 2021 | 肇慶學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 | 物理+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 42246 | 歷史+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 119294 | 物理+政治 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 43001 | 歷史+(生物學或地理) |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44254 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 122504 | 物理+地理 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 45001 | 歷史+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126704 | 物理+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133271 | 物理+(生物學或地理) |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 137387 | 物理+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化學 |
| 2021 | 肇慶學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+地理 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147644 | 物理+化學 |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148730 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 肇慶學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186328 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155555 | 物理+化學 |
| 2021 | 肇慶學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84684 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108045 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 肇慶學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+地理 |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+化學 |
| 2021 | 肇慶學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
| 2021 | 肇慶學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 86330 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 3928 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 | |
| 2021 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 肇慶學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
| 2020 | 肇慶學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 化 和 生 |
| 2020 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
| 2020 | 肇慶學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 和 化 |
| 2020 | 肇慶學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 507 | 37603 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 肇慶學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 191065 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109738 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 485 | 124916 | |
| 2020 | 肇慶學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 84100 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
| 2020 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 信陽農林學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 124244 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 或 生 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33576 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143762 | 物理+不限 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44321 | 歷史+不限 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148178 | 物理+化學 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 信陽農林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 44299 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 479 | 18726 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206569 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 信陽農林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135583 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7623 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 | |
| 2022 | 信陽農林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 信陽農林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33331 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 118106 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49252 | 歷史+不限 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148580 | 物理+不限 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 151051 | 物理+化學 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154657 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 信陽農林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191285 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
| 2021 | 信陽農林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128793 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 60908 | |
| 2021 | 信陽農林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23856 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 信陽農林學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 信陽農林學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 |
| 2020 | 信陽農林學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 不限 |
| 2020 | 信陽農林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34877 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 信陽農林學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 物 |
| 2020 | 信陽農林學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141971 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48319 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192357 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 130335 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 126337 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 465 | 150187 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 7174 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河南 | 文科 | ? | 418 | 145887 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 23745 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 347 | 359761 | |
| 2020 | 信陽農林學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、肇慶學院師資屬性介紹
肇慶學院是由廣東省人民政府主辦、省教育廳主管的公辦全日制本科院校,創(chuàng)建于1970年,位于廣東省珠三角城市肇慶(距廣州90公里)。肇慶市是國家級歷史文化名城,首批中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。肇慶星湖風景名勝區(qū)是我國首批國家級重點風景名勝區(qū)、中國十大文明風景區(qū)示范點之一,學校坐落其中,與星湖山水相互呼應,盡顯優(yōu)美秀麗,堪稱讀書治學佳境。辦學五十年來,肇慶學院不忘初心,砥礪奮進,譜寫了一篇中國地方大。
2、信陽農林學院師資屬性介紹
信陽農林學院是一所農林特色鮮明的公辦全日制應用型普通本科學校,坐落在中國著名茶都、紅色歷史名城信陽市。信陽市地處河南省南部,東鄰安徽、南接湖北,楚風豫韻交匯交融,素有“北國江南,江南北國”之美譽。獨特的地理區(qū)位、優(yōu)美的自然環(huán)境、深厚的文化底蘊,為莘莘學子學習深造提供了優(yōu)越自然條件。百年辦學歷史,堅守農林初心學校前身為信陽農業(yè)高等?茖W校,辦學歷史可追溯到1910年創(chuàng)辦的汝寧府中等實業(yè)。
肇慶學院和信陽農林學院哪
時間:2025-12-31 07:0:23上海視覺藝術學院和河南城
時間:2025-12-31 07:0:13山東石油化工學院和鄭州工
時間:2025-12-31 04:0:37北京北大方正軟件職業(yè)技術
時間:2025-12-31 03:0:41
上海視覺藝術學院和河南城建學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:20:13
山東石油化工學院和鄭州工業(yè)應用技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 04:27:37
內蒙古藝術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-31 07:48:09
天津體育學院和安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:46:44
四川高考排名在253150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 07:45:19
北京高考排名在18200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 07:43:46
山東高考排名在522800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 07:42:05
深圳職業(yè)技術大學在新疆預估錄取分數線2025年多少分2025-12-31 07:40:55
成都醫(yī)學院和重慶科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:39:35
北方工業(yè)大學和華北理工大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:38:04
哈爾濱工程大學和吉林師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:36:53
贛南師范大學科技學院和上海建橋學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-31 07:35:40
河南牧業(yè)經濟學院的投資學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 07:34:28 