1、保險職業(yè)學院在廣西的健康管理((理工類,3年,5000元/年))招生人數為1人;
2、保險職業(yè)學院在廣西的保險實務((理工類,3年,5500元/年))招生人數為1人;
3、保險職業(yè)學院在廣西的保險實務((培訓講師)(理工類,3年,5500元/年))招生人數為1人;
4、保險職業(yè)學院在廣西的跨境電子商務((理工類,3年,5000元/年))招生人數為1人;
5、保險職業(yè)學院在廣西的金融科技應用((文史類,3年,5000元/年))招生人數為1人;
6、保險職業(yè)學院在廣西的跨境電子商務((文史類,3年,5000元/年))招生人數為1人;

1、2022保險職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
| 健康管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技應用 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 ((培訓講師)(理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
| 財富管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 1 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((車險查勘定損)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((核保核賠)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((人傷理賠)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 1 | - | 文科 |
| 財富管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(文史類,2年,17600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 022 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 023 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 024 | 1 | - | 文科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 025 | 1 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 026 | 2 | - | 文科 |
2、2021保險職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 ((車險查勘定損)(理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 19 | - | 理科 |
| 保險實務 ((人傷理賠)(理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(理工類,2年,17600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 011 | 2 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((車險查勘定損)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 014 | 30 | - | 文科 |
| 保險實務 ((核保核賠)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((營銷管理)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((運營支持與管理)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 1 | - | 文科 |
| 財富管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 018 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(文史類,2年,17600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 商務管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 020 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 022 | 1 | - | 文科 |
3、2020保險職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 010 | 1 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 1 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 1 | - | 文科 |
| 保險 ((車險查勘定損)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 保險 ((講師)(文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 1 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 1 | - | 文科 |
| 會計 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 016 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(文史類,2年,17600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 商務管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 老年服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 1 | - | 文科 |
| 護理 | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
| 金融管理 | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
| 保險 ((車險查勘定損)) | 廣西 | 2020 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
| 保險 ((核保核賠)) | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
| 保險 ((運營支持與管理)) | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
| 投資與理財 | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 會計 | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
" 保險職業(yè)學院創(chuàng)辦于1986年,前身為中國保險管理干部學院,2003年改制為全日制公辦普通高等職業(yè)院校! ⊙肫筠k學,底蘊深厚 學院隸屬中國人壽保險(集團)公司,教育業(yè)務由湖南省教育廳管理,是教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀學校,保險專業(yè)國家教學標準制定副組長單位,保險事務專業(yè)國家教學標準制定主持單位,中國保險學會常務理事單位,全國金融五四紅旗單位,全國金融系統政治工作優(yōu)秀單位,中國保監(jiān)會文明單位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高!苯ㄔO單位! W院是全國最早一批開辦保險專業(yè)的公辦院校,是中國人壽集團黨校和集團直屬教育培訓機構。集團黨校納入中央黨校中央和國家機關分校統一管理! W院以“進德礪能、修身報國”為校訓,著力提升“職業(yè)教育、黨校教育、培訓教育”三位一體、獨具特色的辦學格局! W院全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,致力于建設特色鮮明、社會尊重的高價值職
保險職業(yè)學院在廣西高考專
時間:2025-09-09 16:0:04廣西高考排名在221450的理
時間:2025-09-09 14:0:28湖北職業(yè)技術學院在廣西高
時間:2025-09-09 11:0:17廣西高考排名在100800的理
時間:2025-09-09 09:0:56
廣西高考排名在221450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-09 14:58:28
湖北職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-09 11:07:17
大連工業(yè)大學在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-09 16:31:50
九江學院和大連東軟信息學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-09 16:30:34
川北幼兒師范高等?茖W校是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-09-09 16:29:25
中國人民公安大學和四川農業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-09 16:28:18
南陽職業(yè)學院的汽車電子技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-09 16:27:08
吉林師范大學和鹽城師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-09 16:25:37
湖北高考排名在29800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-09 16:24:21
長春光華學院在遼寧預估錄取分數線2025年多少分2025-09-09 16:22:58
寧夏高考文科類501分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-09 16:21:42
浙江高考排名在22850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-09 16:20:14
廣東水利電力職業(yè)技術學院在福建預估錄取分數線2025年多少分2025-09-09 16:18:59 