1、河南科技大學在廣東的國際經濟與貿易(住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū))招生人數為2人;
2、河南科技大學在廣東的歷史學類(含歷史學、考古學,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū))招生人數為5人;
3、河南科技大學在廣東的電子信息類(含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū))招生人數為3人;
4、河南科技大學在廣東的計算機科學與技術(住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū))招生人數為3人;
5、河南科技大學在廣東的法醫(yī)學(不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū))招生人數為3人;
6、河南科技大學在廣東的車輛工程(住宿費:待定,辦學地點:西苑校區(qū))招生人數為5人;

1、2022河南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 (外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學類 (含法學、知識產權,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 003 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學類 (含歷史學、考古學,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應用物理學 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源材料與器件 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子科學與技術 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 (住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)工程 (住宿費:待定,辦學地點:西苑校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 022 | 3 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 法醫(yī)學 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 019 | 3 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 機械類 (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程,住宿費:待定,辦學地點:西苑校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
| 車輛工程 (住宿費:待定,辦學地點:西苑校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
| 能源與動力工程 (住宿費:待定,辦學地點:西苑校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 020 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像技術 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 021 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:開元校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 018 | 5 | 物理+化學和生物學 | 物理 |
2、2021河南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、電子商務、旅游管理專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工業(yè)工程 ((學制4年住宿費待定;辦學地點西苑校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 4 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子科學與技術 | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 車輛工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 ((5年)(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點開元校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 021 | 5 | 物理+化學和生物學 | 物理 |
| 護理學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 3 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 法醫(yī)學 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 022 | 3 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 廣東 | 2021 / 本科 | 019 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像技術 | 廣東 | 2021 / 本科 | 020 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用物理學 ((學制4年住宿費待定;特征要求不招色盲;辦學地點開元校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((學制4年住宿費待定;特征要求不招單色識別不全者;辦學地點開元校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020河南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2020 / 本科 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 007 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((辦學地點西苑校區(qū)含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 009 | 5 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((辦學地點西苑校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 | 廣東 | 2020 / 本科 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點西苑校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 廣東 | 2020 / 本科 | 015 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 018 | 4 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 020 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 022 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((辦學地點西苑校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 023 | 4 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2020 / 本科 | 001 | 1 | - | 文科 |
| 法學類 ((含法學、知識產權專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 002 | 3 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((外語語種英語含英語、商務英語專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 003 | 4 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((不招色盲色弱含歷史學、考古學專業(yè))) | 廣東 | 2020 / 本科 | 004 | 2 | - | 文科 |
河南科技大學(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛陽,是國家國防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家知識產權試點高校、國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地、教育部首批高等學?萍汲晒D化和技術轉移基地、河南省重點建設的三所高水平綜合性大學之一。學校1952年創(chuàng)建于北京。上世紀50年代中期,應國家工業(yè)基地建設布局的需要遷至洛陽,1958年更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業(yè)部。1998年,劃轉至河南省管理。2002年,河南省委、省政府為優(yōu)化全省高等教育結構布局,報經國家教育部批準,由洛工、洛醫(yī)、洛農合并組建河科大。國務院總理李克強(時任河南省人民政府省長)親自為學校頒授校牌,并指出“組建河南科技大學是省委、省政府實施‘科教興豫’戰(zhàn)略的重大舉措……河南科技大學要以創(chuàng)建高水平大學為目標,辦成國內先進、居于省內
河南科技大學在廣東高考專
時間:2025-08-07 03:0:56廣東高考排名在123650的物
時間:2025-08-07 02:0:45廣東高考排名在10250的歷史
時間:2025-08-07 01:0:00廣東高考排名在343900的物
時間:2025-08-07 01:0:54
廣東高考排名在123650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 02:06:45
廣東高考排名在10250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 01:57:00
浙江工商大學杭州商學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 03:14:35
廣州科技職業(yè)技術大學的健康管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-07 03:13:24
云南輕紡職業(yè)學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 03:12:10
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-07 03:10:38
上海理工大學在上海錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-07 03:09:03
貴州盛華職業(yè)學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-08-07 03:07:36
北京信息職業(yè)技術學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-08-07 03:06:18
山東高考排名在10350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 03:04:55
四川高考排名在170800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 03:03:44
江蘇高考排名在16600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 03:02:30
西南石油大學在北京錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-07 03:01:01 