很多人問高考升學網高老師四川三河職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么四川三河職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新四川三河職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了四川三河職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 01 | 理科 |
| 建筑工程技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 新能源汽車技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 05 | 理科 |
| 電子信息工程技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
| 計算機應用技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 機械設計與制造 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
| 智能機電技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
| 行政管理 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 護理 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
| 助產 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
| 康復治療技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 中藥學 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 藥品經營與管理 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 學前教育 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
| 現(xiàn)代農業(yè)技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 19 | 理科 |
| 現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 動物醫(yī)學 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 計算機網絡技術 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 22 | 理科 |
| 工程造價 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 01 | 文科 |
| 建筑工程技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 新能源汽車技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 電子信息工程技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 計算機應用技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 07 | 文科 |
| 機械設計與制造 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
| 智能機電技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 行政管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
| 護理 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 助產 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 康復治療技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
| 中藥學 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 藥品經營與管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
| 學前教育 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 現(xiàn)代農業(yè)技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
| 現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 動物醫(yī)學 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
| 計算機網絡技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
四川三河職業(yè)學院是一本還
時間:2025-12-25 06:0:28宜賓學院的數(shù)學與應用數(shù)學
時間:2025-12-25 01:0:38四川機電職業(yè)技術學院的信
時間:2025-12-24 12:0:04四川長江職業(yè)學院的城市軌
時間:2025-12-24 10:0:07
宜賓學院的數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 01:59:38
四川機電職業(yè)技術學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2025-12-24 12:52:04
廣東外語外貿大學南國商學院和西藏農牧學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 06:05:56
上海震旦職業(yè)學院在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-25 06:04:48
北京電子科技職業(yè)學院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-25 06:03:15
福建高考排名在36850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-25 06:01:59
浙江高考排名在146250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-25 06:00:27
北華大學和河北工程技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 05:59:12
河西學院的藥學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 05:57:50
北京工業(yè)職業(yè)技術學院和重慶工商職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 05:56:41
黑龍江外國語學院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 05:55:13
百色學院的食品科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 05:53:58
黑龍江幼兒師范高等?茖W校黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 05:52:37 