當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高考文科200分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年新疆高考文科200分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

新疆高考文科200分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、青島黃海學(xué)院、烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南理工職業(yè)學(xué)院、河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 188 | - | 專(zhuān)科 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 187 | - | 專(zhuān)科 |
| 3 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 4 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 6 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專(zhuān)科 |
| 7 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 180 | - | 專(zhuān)科 |
| 8 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 183 | - | 專(zhuān)科 |
| 9 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專(zhuān)科 |
| 10 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專(zhuān)科 |
| 11 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專(zhuān)科 |
| 12 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 13 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 14 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 15 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 182 | - | 專(zhuān)科 |
| 16 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 17 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 18 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 194 | - | 專(zhuān)科 |
| 20 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專(zhuān)科 |
| 21 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 22 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專(zhuān)科 |
| 23 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專(zhuān)科 |
| 24 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 25 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專(zhuān)科 |
| 26 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 27 | 黎明職業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 28 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 29 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 194 | 9931 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 30 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 31 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專(zhuān)科 |
| 32 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 33 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 183 | - | 專(zhuān)科 |
| 34 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專(zhuān)科 |
| 35 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 36 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 181 | - | 專(zhuān)科 |
| 37 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 38 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 202 | - | 專(zhuān)科 |
| 39 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專(zhuān)科 |
| 40 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 199 | - | 專(zhuān)科 |
| 41 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 42 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 43 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 44 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 45 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專(zhuān)科 |
| 46 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 189 | - | 專(zhuān)科 |
| 47 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 192 | - | 專(zhuān)科 |
| 48 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 49 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 50 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專(zhuān)科 |
| 51 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 52 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專(zhuān)科 |
| 53 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專(zhuān)科 |
| 54 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專(zhuān)科 |
| 55 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 184 | - | 專(zhuān)科 |
| 56 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 195 | - | 專(zhuān)科 |
| 57 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 58 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 59 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 60 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專(zhuān)科 |
| 61 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專(zhuān)科 |
| 62 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專(zhuān)科 |
| 63 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 64 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專(zhuān)科 |
| 65 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 192 | - | 專(zhuān)科 |
| 66 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | 9784 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 67 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專(zhuān)科 |
| 68 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專(zhuān)科 |
| 69 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 201 | - | 專(zhuān)科 |
| 70 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專(zhuān)科 |
| 71 | 四職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 180 | - | 專(zhuān)科 |
| 72 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 73 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專(zhuān)科 |
| 74 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 188 | - | 專(zhuān)科 |
| 75 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 188 | - | 專(zhuān)科 |
| 76 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 180 | - | 專(zhuān)科 |
| 77 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專(zhuān)科 |
| 78 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 187 | - | 專(zhuān)科 |
| 79 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 80 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 188 | - | 專(zhuān)科 |
| 81 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 192 | - | 專(zhuān)科 |
| 82 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 83 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | 9931 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 84 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 85 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 86 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專(zhuān)科 |
| 87 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 88 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 89 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 90 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 189 | - | 專(zhuān)科 |
| 91 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 92 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 93 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 94 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 214 | - | 專(zhuān)科 |
| 95 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 96 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 184 | - | 專(zhuān)科 |
| 97 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 98 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 182 | - | 專(zhuān)科 |
| 99 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 189 | - | 專(zhuān)科 |
| 100 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 189 | - | 專(zhuān)科 |
| 101 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 102 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專(zhuān)科 |
| 103 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專(zhuān)科 |
| 104 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 184 | - | 專(zhuān)科 |
| 105 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 106 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 107 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專(zhuān)科 |
| 108 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專(zhuān)科 |
| 109 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專(zhuān)科 |
| 110 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 111 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專(zhuān)科 |
| 112 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專(zhuān)科 |
| 113 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 114 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專(zhuān)科 |
| 115 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 182 | - | 專(zhuān)科 |
| 116 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 117 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專(zhuān)科 |
| 118 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專(zhuān)科 |
| 119 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專(zhuān)科 |
| 120 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 180 | - | 專(zhuān)科 |
| 121 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 122 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 195 | - | 專(zhuān)科 |
| 123 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專(zhuān)科 |
| 124 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 188 | - | 專(zhuān)科 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 187 | - | 專(zhuān)科 |
| 3 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 4 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 6 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專(zhuān)科 |
| 7 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 180 | - | 專(zhuān)科 |
| 8 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 183 | - | 專(zhuān)科 |
| 9 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專(zhuān)科 |
| 10 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專(zhuān)科 |
| 11 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專(zhuān)科 |
| 12 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 13 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 14 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 15 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 182 | - | 專(zhuān)科 |
| 16 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 17 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 186 | - | 專(zhuān)科 |
| 18 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 194 | - | 專(zhuān)科 |
| 20 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專(zhuān)科 |
| 21 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 22 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專(zhuān)科 |
| 23 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專(zhuān)科 |
| 24 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 25 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專(zhuān)科 |
| 26 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 27 | 黎明職業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 28 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 29 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 194 | 9931 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 30 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 185 | - | 專(zhuān)科 |
| 31 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專(zhuān)科 |
| 32 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 33 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 183 | - | 專(zhuān)科 |
| 34 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專(zhuān)科 |
| 35 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專(zhuān)科 |
| 36 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 181 | - | 專(zhuān)科 |
| 37 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 38 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 202 | - | 專(zhuān)科 |
| 39 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專(zhuān)科 |
| 40 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 199 | - | 專(zhuān)科 |
| 41 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專(zhuān)科 |
| 42 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專(zhuān)科 |
| 43 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 44 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專(zhuān)科 |
| 45 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專(zhuān)科 |
| 46 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 189 | - | 專(zhuān)科 |
| 47 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 192 | - | 專(zhuān)科 |
| 48 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 193 | - | 專(zhuān)科 |
| 49 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 50 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專(zhuān)科 |
| 51 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 191 | - | 專(zhuān)科 |
| 52 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專(zhuān)科 |
| 53 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專(zhuān)科 |
| 54 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專(zhuān)科 |
| 55 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 184 | - | 專(zhuān)科 |
| 56 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 195 | - | 專(zhuān)科 |
| 57 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 58 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 190 | - | 專(zhuān)科 |
| 59 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專(zhuān)科 |
| 60 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專(zhuān)科 |
| 61 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專(zhuān)科 |
