當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在河南招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、工科試驗(yàn)班專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為32人、工科試驗(yàn)班專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為10人、理科試驗(yàn)班類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為32人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)類(lèi)(智慧金融)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(大數(shù)據(jù))、工商管理類(lèi)(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè))、管理科學(xué)與工程類(lèi)(商務(wù)智能)) | 理科 | 5 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 工科試驗(yàn)班(信息、計(jì)算機(jī)及工程科學(xué))(包含專(zhuān)業(yè)電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械類(lèi)(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源動(dòng)力類(lèi)(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全科學(xué)與工程類(lèi)(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向)、核工程類(lèi)(等離子體物理、醫(yī)學(xué)物理、先進(jìn)光源方向)) | 理科 | 32 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專(zhuān)業(yè)力學(xué)類(lèi)(錢(qián)學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(lèi)(信息科技英才班)) | 理科 | 10 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(基礎(chǔ)科學(xué))(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)類(lèi)、材料類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)) | 理科 | 32 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)) | 理科 | 2 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(lèi)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、化學(xué)類(lèi)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、地球物理學(xué)類(lèi)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學(xué)類(lèi)(貝時(shí)璋生命科技英才班)) | 理科 | 10 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)類(lèi)(智慧金融)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(大數(shù)據(jù))、工商管理類(lèi)(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè))、管理科學(xué)與工程類(lèi)(商務(wù)智能)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(信息、計(jì)算機(jī)及工程科學(xué))(包含專(zhuān)業(yè)電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械類(lèi)(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源動(dòng)力類(lèi)(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全科學(xué)與工程類(lèi)(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向)、核工程類(lèi)(等離子體物理、醫(yī)學(xué)物理、先進(jìn)光源方向)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專(zhuān)業(yè)力學(xué)類(lèi)(錢(qián)學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(lèi)(信息科技英才班)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(基礎(chǔ)科學(xué))(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)類(lèi)、材料類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)類(lèi)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(lèi)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、化學(xué)類(lèi)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、地球物理學(xué)類(lèi)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學(xué)類(lèi)(貝時(shí)璋生命科技英才班)) | 河南 | 4800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
安徽大學(xué)(中外合作)在河南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 02:20:40
浙江中醫(yī)藥大學(xué)在河南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 06:19:19
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36 


