當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注天府新區(qū)信息職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實天府新區(qū)信息職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了天府新區(qū)信息職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇天府新區(qū)信息職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560304 | 智能控制技術(計算機控制技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 150 |
| 560304 | 智能控制技術(計算機控制技術) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 178 |
| 560304 | 智能控制技術(智能制造技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 175 |
| 560304 | 智能控制技術(智能制造技術) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 179 |
| 560304 | 智能控制技術(工業(yè)信息與監(jiān)控技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 190 |
| 560304 | 智能控制技術(工業(yè)信息與監(jiān)控技術) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 195 |
| 560304 | 智能控制技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 175 |
| 560304 | 智能控制技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 256 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(工業(yè)機器人產(chǎn)線整合技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 242 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(工業(yè)機器人產(chǎn)線整合技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 234 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(工業(yè)機器人設計與維修) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 267 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(工業(yè)機器人設計與維修) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 215 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 183 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 206 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機調試與維護技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 199 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機調試與維護技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 193 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機操控技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 178 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機操控技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 226 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機創(chuàng)新設計與制造) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 238 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機創(chuàng)新設計與制造) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 236 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 164 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 150 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車裝配與調試) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 155 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車裝配與調試) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 157 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車檢測與維修) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 158 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車檢測與維修) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 150 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 204 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 160 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(汽車電子電器維修) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 196 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(汽車電子電器維修) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 182 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(汽車性能檢測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 186 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(汽車性能檢測) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 171 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 208 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 159 |
| 610107 | 汽車智能技術(無人駕駛汽車設計與制造) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 160 |
| 610107 | 汽車智能技術(無人駕駛汽車設計與制造) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 216 |
| 610107 | 汽車智能技術(無人駕駛汽車檢測與維修) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 281 |
| 610107 | 汽車智能技術(無人駕駛汽車檢測與維修) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 252 |
| 610107 | 汽車智能技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 157 |
| 610107 | 汽車智能技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 183 |
| 610213 | 云計算技術與應用(云物聯(lián)技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 156 |
| 610213 | 云計算技術與應用(云物聯(lián)技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 206 |
| 610213 | 云計算技術與應用(云安全技術) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 161 |
| 610213 | 云計算技術與應用(云安全技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 243 |
| 610213 | 云計算技術與應用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 263 |
| 610213 | 云計算技術與應用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 158 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(城鄉(xiāng)一體化金融) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 162 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(城鄉(xiāng)一體化金融) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 194 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(大數(shù)據(jù)金融分析) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 205 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(大數(shù)據(jù)金融分析) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 178 |
| 630302 | 會計(會計電算化) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 168 |
| 630302 | 會計(會計電算化) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 193 |
| 630302 | 會計(專業(yè)備注:財務運營與管理) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 164 |
| 630302 | 會計(財務運營與管理) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 214 |
| 630801 | 電子商務(網(wǎng)站<網(wǎng)店>運營) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 153 |
| 630801 | 電子商務(網(wǎng)站(網(wǎng)店)運營) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 203 |
| 630801 | 電子商務(跨境電商) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 224 |
| 630801 | 電子商務(跨境電商) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 178 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560304 | 智能控制技術(智能制造技術) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 203 |
| 560304 | 智能控制技術(智能制造技術) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 198 |
| 560304 | 智能控制技術(計算機控制技術) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 184 |
| 560304 | 智能控制技術(計算機控制技術) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 210 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 198 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機調試與維護技術) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 191 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機調試與維護技術) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 212 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機操控技術) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 188 |
| 560610 | 無人機應用技術(無人機操控技術) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 207 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車裝配與調試) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 182 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車裝配與調試) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 194 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車檢測與維修) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 560707 | 新能源汽車技術(新能源汽車檢測與維修) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 195 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 190 |
2020年天府新區(qū)信息職業(yè)學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
天府新區(qū)信息職業(yè)學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
天府新區(qū)信息職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020天府新區(qū)信息職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
江陽城建職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,江陽城建職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 14:36:29
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院各專業(yè)錄2023-09-16 02:34:18
天府新區(qū)信息職業(yè)學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-17 13:56:29
天府新區(qū)信息職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 05:04:09
天府新區(qū)信息職業(yè)學院歷年分數(shù)線 天府新區(qū)信息職業(yè)學院錄取分數(shù)線2023-09-17 13:19:15
2025年天府新區(qū)信息職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-17 14:25:27
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2025年浙江海洋大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-14 12:52:33 


