當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
資陽環(huán)境科技職業(yè)學院環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(大氣環(huán)境監(jiān)測)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境信息技術(shù)(大數(shù)據(jù)監(jiān)測)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價)專業(yè)的學費為11000元、食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量安全監(jiān)管)專業(yè)的學費為11000元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(大氣環(huán)境監(jiān)測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(大氣環(huán)境監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(在線監(jiān)測與運維) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(在線監(jiān)測與運維) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(污染源治理技術(shù)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(污染源治理技術(shù)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(工業(yè)源監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(工業(yè)源監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(室內(nèi)空氣監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(室內(nèi)空氣監(jiān)測) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(水處理與資源化) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(水處理與資源化) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(大氣質(zhì)量控制技術(shù)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(大氣質(zhì)量控制技術(shù)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(固體廢物處理處置) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(固體廢物處理處置) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境保護設備) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境保護設備) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境處理設施運行管理) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境處理設施運行管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(大數(shù)據(jù)監(jiān)測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(大數(shù)據(jù)監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(無人機監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(無人機監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(環(huán)境信息分析與管理) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境信息技術(shù)(環(huán)境信息分析與管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(水環(huán)境修復) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(水環(huán)境修復) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水采樣與監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水采樣與監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水自動監(jiān)測與運維) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水自動監(jiān)測與運維) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量檢測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量檢測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量安全監(jiān)管) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量安全監(jiān)管) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品安全管理體系咨詢和認證) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品安全管理體系咨詢和認證) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(幼兒保健) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(幼兒保健) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 10000元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(兒童營養(yǎng)管理) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(兒童營養(yǎng)管理) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 10000元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 00:22:58
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 17:02:55
2025年資陽環(huán)境科技職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟? 2023-09-16 13:14:11
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


