當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注華中師范大學(xué)的錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn),其實(shí)華中師范大學(xué)的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了華中師范大學(xué)的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇華中師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)。
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)見(jiàn)院校招生章程)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0301 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0301 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0302 | 政治學(xué)類(lèi)(政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)工作、社會(huì)學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)工作、社會(huì)學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(社會(huì)工作)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生。外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 570 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(社會(huì)工作)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生。外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 579 |
| 030503 | 政治教育 | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 594 |
| 030503 | 政治教育(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 594 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 593 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(學(xué)前教育)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 573 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(學(xué)前教育)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 578 |
| 040102 | 科學(xué)教育(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 596 |
| 040108 | 特殊教育(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 594 |
| 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)(實(shí)驗(yàn)班)、漢語(yǔ)言文學(xué)(文學(xué)歷史直博班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 596 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 596 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范類(lèi);外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù));外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范類(lèi);外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分),不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù))(外語(yǔ)語(yǔ)種國(guó)英語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 603 |
| 050202 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種俄語(yǔ),英語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050202 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種俄語(yǔ),英語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050204 | 法語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 593 |
| 050204 | 法語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 593 |
| 050205 | 西班牙語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),西班牙語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050205 | 西班牙語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),西班牙語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 595 |
| 050207 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),日語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050207 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),日語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050209 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 050209 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 596 |
| 050261 | 翻譯(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù))) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 598 |
| 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 0601 | 歷史學(xué)類(lèi)(歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 060101 | 歷史學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 595 |
| 0701 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉培養(yǎng)班)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)物理直博班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 605 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 605 |
| 0702 | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、物理學(xué)(數(shù)學(xué)物理直博班)、物理學(xué)(物理學(xué)化學(xué)交叉班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 598 |
| 070201 | 物理學(xué)(基地班)(外語(yǔ)語(yǔ)種限節(jié)制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 070201 | 物理學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 600 |
| 0703 | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)(化學(xué)生物交叉班)、化學(xué)(英才直博班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 070301 | 化學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0705 | 地理科學(xué)類(lèi)(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、地理科學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 0705 | 地理科學(xué)類(lèi)(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、地理科學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 597 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 596 |
| 0710 | 生物科學(xué)類(lèi)(生物技術(shù)、生物科學(xué)、生物科學(xué)(化學(xué)生物交叉班))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 071001 | 生物科學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 603 |
| 0711 | 心理學(xué)類(lèi)(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué))(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 071101 | 心理學(xué)(師范類(lèi);外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 600 |
| 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 597 |
| 0807 | 電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技我術(shù)、通信工程、電子信息工程)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 0809 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 593 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 594 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 595 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 1204 | 公共管理類(lèi)(行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 1204 | 公共管理類(lèi)(行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 120503 | 信息資源管理(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 120503 | 信息資源管理(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 120801 | 電子商務(wù)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 592 |
| 120801 | 電子商務(wù)(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 120901 | 旅游管理(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 120901 | 旅游管理(外語(yǔ)語(yǔ)種限制為英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 591 |
| 140301 | 本科預(yù)科班(1年;外語(yǔ)語(yǔ)種限英、俄、日、法語(yǔ);招恩施州、宜昌市的五峰縣、長(zhǎng)陽(yáng)縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 140301 | 本科預(yù)科班(1年;外語(yǔ)語(yǔ)種限英、俄、日、法語(yǔ);招恩施州、宜昌市的五峰縣、長(zhǎng)陽(yáng)縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) | 文科 | 2019 | 本一批 | 湖北 | 589 |
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融工程、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 0301 | 法學(xué)類(lèi)(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 0301 | 法學(xué)類(lèi)(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0302 | 政治學(xué)類(lèi)(含政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含社會(huì)工作)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 606 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含社會(huì)工作)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 578 |
| 030503 | 政治教育(師范類(lèi)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 030503 | 政治教育 | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(含教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 619 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(含教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含學(xué)前教育)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 607 |
| 0401 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含學(xué)前教育)(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 580 |
| 040102 | 科學(xué)教育 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 604 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 040108 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 040108 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)(文學(xué)歷史直博班)、漢語(yǔ)言文學(xué)(試驗(yàn)班)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù))) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 627 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 619 |
| 050201 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù))) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 050201 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 618 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 050204 | 法語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 619 |
| 050204 | 法語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 608 |
| 050205 | 西班牙語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 618 |
| 050205 | 西班牙語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 618 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 050261 | 翻譯(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分(滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù))) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 619 |
| 050261 | 翻譯(外語(yǔ)單科成績(jī)?cè)瓌t上不低于120分滿(mǎn)分150分,不滿(mǎn)150分需折算分?jǐn)?shù)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 618 |
| 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0601 | 歷史學(xué)類(lèi)(含歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 616 |
| 060101 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 0701 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉培養(yǎng)班)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)物理直博班)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 608 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 609 |
| 0702 | 物理學(xué)類(lèi)(含物理學(xué)、物理學(xué)(物理學(xué)化學(xué)交叉班)、物理學(xué)(數(shù)學(xué)物理學(xué)直博班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 603 |
| 070201 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 607 |
| 070201 | 物理學(xué)(基地班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 604 |
| 0703 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)(化學(xué)生物交叉班)、化學(xué)(化學(xué)物理學(xué)交叉班)、化學(xué)(英才直博班)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 070301 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 606 |
| 0705 | 地理科學(xué)類(lèi)(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、地理科學(xué)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 617 |
| 0705 | 地理科學(xué)類(lèi)(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、地理科學(xué)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 622 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 602 |
| 0710 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物技術(shù)、生物科學(xué)、生物科學(xué)(化學(xué)生物交叉班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 0710 | 生物科學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含生物技術(shù))(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 578 |
