當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
甘肅高考文科423分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年甘肅高考文科423分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

甘肅高考文科423分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、東北石油大學(xué)、桂林理工大學(xué)、長(zhǎng)春大學(xué)、漢江師范學(xué)院、河西學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校、隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 423 | 27062 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 420 | 28126 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 427 | 25622 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 403 | 34002 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 425 | 26367 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 407 | 32652 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 417 | 29188 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 419 | 28489 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 421 | 27801 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 407 | 32652 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 411 | 31265 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 424 | 26704 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 410 | 31598 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 424 | 26704 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 421 | 27801 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 420 | 28126 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 422 | 27434 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 405 | 33324 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 422 | 27434 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 414 | 30216 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 405 | 33324 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 415 | 29898 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 409 | 31942 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 419 | 28489 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 409 | 31942 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 423 | 27062 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 420 | 28126 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 427 | 25622 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 403 | 34002 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 425 | 26367 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 407 | 32652 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 417 | 29188 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 419 | 28489 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 421 | 27801 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 407 | 32652 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 411 | 31265 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 424 | 26704 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 410 | 31598 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 424 | 26704 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 421 | 27801 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 420 | 28126 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 422 | 27434 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 405 | 33324 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 422 | 27434 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 408 | 32287 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 414 | 30216 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 405 | 33324 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 404 | 33670 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 415 | 29898 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 409 | 31942 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 419 | 28489 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 409 | 31942 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 413 | 30561 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 424 | 29278 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 415 | 32016 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 436 | 25657 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(定西市) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 425 | 28974 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 415 | 32016 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 434 | 26245 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 424 | 29278 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 419 | 30758 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 413 | 32595 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 422 | 29877 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 410 | 33491 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 403 | 35582 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 419 | 30758 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 416 | 31697 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 426 | 28639 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校(師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 440 | 24413 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 407 | 34334 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 443 | 23487 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 411 | 33182 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 409 | 33785 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 422 | 29877 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 405 | 34938 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 432 | 26821 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 427 | 28361 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 410 | 33491 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 407 | 34334 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 418 | 31066 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 408 | 34068 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 405 | 34938 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 420 | 30472 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 423 | 29566 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院(成都市) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 416 | 31697 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 416 | 31697 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 403 | 35582 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 417 | 31378 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 404 | 35266 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 409 | 33785 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 416 | 31697 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 437 | 33178 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 423 | 38153 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 442 | 31380 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 428 | 36386 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 407 | 43886 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 436 | 33528 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 426 | 37060 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 420 | 39214 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 423 | 38153 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 416 | 40708 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 412 | 42108 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 412 | 42108 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 419 | 39631 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 415 | 41085 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 440 | 32084 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 412 | 42108 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 414 | 41410 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 408 | 43506 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | 專(zhuān)科 |
| 121 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | 專(zhuān)科 |
| 122 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 423 | 38153 | 專(zhuān)科 |
| 123 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 424 | 37777 | 專(zhuān)科 |
| 124 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | 專(zhuān)科 |
| 125 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 407 | 43886 | 專(zhuān)科 |
| 126 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 422 | 38491 | 專(zhuān)科 |
| 127 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 412 | 42108 | 專(zhuān)科 |
| 128 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 424 | 37777 | 專(zhuān)科 |
| 129 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 420 | 39214 | 專(zhuān)科 |
| 130 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 425 | 37414 | 專(zhuān)科 |
| 131 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | 專(zhuān)科 |
| 132 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 421 | 38853 | 專(zhuān)科 |
