當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖南信息學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!湖南信息學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖南民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖南長(zhǎng)沙市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于湖南信息學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 311 | 172607 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 291 | 171276 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 327 | 159906 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 364 | 273607 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 361 | 247431 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 367 | 189102 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 225117 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 132012 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 19557 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 422 | 230412 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 235985 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131918 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 443 | 202766 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 95119 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 530 | 123483 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 373 | 235285 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 114706 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 238471 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 108694 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 242 | 126203 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 261 | 145204 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 330 | 184223 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 288 | 189434 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 176826 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | 108828 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 427 | 57840 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 454 | 56377 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 238 | 168819 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 52849 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 191 | 163859 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 225 | 161638 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 256 | 156694 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 266 | 154367 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 286 | 148662 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 166070 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 300 | 254393 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 155094 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 268 | 245553 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 131474 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 267 | 200091 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 166304 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 86341 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 376 | 161068 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 341 | 200944 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 320 | 218081 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 340 | 350845 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 404 | 290393 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 432 | 221249 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173372 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 390 | 238584 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 478 | 59536 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 233689 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 510 | 32557 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 360 | 58861 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 491 | 34462 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 499 | 32494 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 55880 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 484 | 33907 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 498 | 30733 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 474 | 34442 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 493 | 30447 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時(shí)間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒
時(shí)間:2025-05-22 15:0:02
湖南交通工程學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:31:26
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:27:27
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
滄州交通學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:42:42
江蘇高考成績(jī)排名查詢(xún)2025年志愿填報(bào)時(shí)間機(jī)構(gòu)排名和填報(bào)指南2024-06-04 13:42:34 


